- SP9 Orkan Rumia
- Strona główna
- Rocznik 2005
- Rocznik 2006
- Rocznik 2007
- Rocznik 2008
- Rocznik 2009
- Rocznik 2010
- Dokumenty zawodnika
- Badania lekarskie
- Składki klubowe
- Stroje klubowe
- Rozgrywki PZPN
- Wakacje 2018
Obejrzyj wideo
SP9 Orkan Rumia
Sponsorem jest:
Składki klubowe
Składki członkowskie
Dodano: 26.08.2018, DH
Od września 2018r. pobierane będą miesięczne składki członkowskie w wysokości 30 zł od zawodnika. Pieniądze przeznaczone będą na udział dzieci w turniejach halowych, realizację zadań statutowych klubu oraz zakup sprzętu sportowego na potrzeby zajęć treningowych. W przypadku, kiedy w klubie zrzeszone jest rodzeństwo, opłatę wnosi się tylko za jedno dziecko. W szczególnych przypadkach klub może odstąpić od pobierania składek (dotyczy dzieci z ośrodków wychowawczych). Składki można wpłacać na konto klubu lub do prowadzących zajęcia.
∴ Wpłaty składek członkowskich
Dodano: 26.08.2018, DH
| Nazwisko i imię | 09.18r. | 10.18r. | 11.18r. | 12.18r. | 01.19r. | 02.19r. | 03.19r. | 04.19r. | 05.19r. | 06.19r. |
| Bułkowski Mateusz | ||||||||||
| Bury Jakub | ||||||||||
| Dawidowski Dominik | ||||||||||
| Drożak Olaf | ||||||||||
| Farbotko Szymon | ||||||||||
| Grajkowski Paweł | ||||||||||
| Janicki Kamil | ||||||||||
| Kalkowski Adam | ||||||||||
| Kalkowski Piotr | ||||||||||
| Klepacki Artur | ||||||||||
| Kupc Krzysztof | ||||||||||
| Kurłowicz Krystian | ||||||||||
| Lipowski Bartosz | ||||||||||
| Lipowski Oskar | ||||||||||
| Nowak Bartłomiej | ||||||||||
| Pakuła Szymon | ||||||||||
| Pilarek Robert | ||||||||||
| Ploc Szymon | ||||||||||
| Podlipski Łukasz | ||||||||||
| Przytarski Maksymilian | ||||||||||
| Przytarski Mikołaj | ||||||||||
| Rohde Andrzej | ||||||||||
| Rohde Antoni | ||||||||||
| Roman Jan | ||||||||||
| Sadowski Igor | ||||||||||
| Szumlas Dawid | ||||||||||
| Szwocha Damian | ||||||||||
| Treder Filip | ||||||||||
| Trzmielewski Adam | ||||||||||
| Wenta Dawid | ||||||||||
| Wilkiewicz Franciszek | ||||||||||
| Zdrojewski Krzysztof | ||||||||||
| Ziomek Kacper | ||||||||||
| Nazwisko i imię | 09.18r. | 10.18r. | 11.18r. | 12.18r. | 01.19r. | 02.19r. | 03.19r. | 04.19r. | 05.19r. | 06.19r. |





