
2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998
| Stypendium Prezesa Rady Ministrów | M. Wołosiak; |
| I m w VI edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” | M. Wołosiak; Nauczyciel prowadzący I. Głąbska |
| Udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „Przystanek: Bruksela” |
J. Kiełczyńska; Nauczyciel prowadzący L. Kiersznikiewicz |
| Udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Herbert w oczach młodych Pomorzan” | D. Mikołajewska; Nauczyciel prowadzący D. Dubiel-Stojek |
| I miejsce w klasyfikacji indywidualnej w XII Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu |
T. Dranicki; Nauczyciel prowadzący I. Miłosz |
| II miejsce w klasyfikacji zespołowej w XII Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu |
N. Bronk, J. Kiełczyńska, T. Dranicki; Nauczyciel prowadzący I. Miłosz |
| Wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Scenicznych o tematyce HIV/AIDS „Wiedza ratuje życie” | P. Filipkowska, P.Popowska, D. Mikołajewska, M. Blaszke, M. Grot; Nauczyciel prowadzący A. Młodzikowska-Zachar, Violetta Czechowska |
| V miejsce oraz nagroda publiczności w I Powiatowym Konkursie Piosenki o Tematyce Miłosnej „Miłość niejeden zna język” | D. Mikołajewska, W. Suchecka, M. Halman; Nauczyciel prowadzący J. Skałbania |
| Udział w Konkursie poezji śpiewanej | W. Suchecka, M. Halman, D. Mikołajewska; Nauczyciel prowadzący D. Dubiel-Stojek, Jan Skałbania |
| Udział w XXIV Olimpiadzie Filozoficznej | K. Żmuda; Nauczyciel prowadzący A. Zarzycka |
| IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych | E. Paszylk; Nauczyciel prowadzący A. Treder |
| Udział w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych | Natalia Kamińska, Natalia Licbarska, Maja Nowak, Martyna Kreft, Magdalena Gawęcka, Monika Gawęcka, Martyna Tomczak, Katarzyna Hoszko; Nauczyciel prowadzący A. Treder |
| Halowe Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w LA - bieg na 30m - II miejsce | R. Kiersznikiewicz; Nauczyciel prowadzący D. Hadam |
| Halowe Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w LA - pchnięcie kulą - IV miejsce | Ł. Golasiński; Nauczyciel prowadzący D. Hadam |
| Udział w Halowych Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w LA | P. Richter, K. Zajewska, M. Kreft, P. Rembelska N. Kamińska; Nauczyciel prowadzący A. Treder |
| Udział w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w Unihokeju Dziewcząt | N. Kamińska, N. Licbarska, M. Nowak, M. Kreft, M. Gawęcka; Nauczyciel prowadzący A. Treder |
| Rozładunek darów żywnościowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi | B. Czyżewski A. Sudnik M. Blaszke Ł. Golasiński Sz. Rębisz P. Ożarowski I. Krasicki Ł. Gulewicz H. Wojna A. Draszanowski M. Ligmanowski P. Krauza P. Makarski D. Orłowski M. Kramer J. Kobierowski J. Wojak P. Jaroszewski G. Bladowski A. Borowski Sz. Skiendziel M. Zielonka K. Żmuda Ł. Mueller; Nauczyciel prowadzący G. Sowa, A. Treder, K. Świątek - Trościanko |
| Akcja „Serce w konserwie” | P. Lulińska Sz. Skiendziel Ł. Gulewicz Ł. Golasiński M. Krupińska M. Blaszke D. Muza P. Richter A. Golla M. Blaszke M. Kreft P. Makarski K. Zaborowska A. Horzela P. Filipkowska; Nauczyciel prowadzący G. Sowa, A. Treder, K. Świątek - Trościanko |
| Kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | P. Lulińska Sz. Skiendziel Ł. Gulewicz Ł. Golasiński M. Krupińska M. Blaszke D. Muza P. Richter A. Golla M. Blaszke M. Kreft P. Makarski K. Zaborowska A. Horzela P. Filipkowska; Nauczyciel prowadzący G. Sowa, A. Treder, K. Świątek - Trościanko |
| Czytanie dzieciom | M. Kreft A. Sosińska N. Krawczyk A. Hirsch M. Rzepka; Nauczyciel prowadzący G. Sowa, A. Treder, K. Świątek - Trościanko |
| Pomoc w nauce uczniom Szkoły Podstawowej Nr 9 | D. Bojar P. Rembelska O. Cieśliński N. Bronk A. Sakaluk A. Kubicka; Nauczyciel prowadzący G. Sowa, A. Treder, K. Świątek - Trościanko |
| Pomoc w wydawaniu posiłków w stołówce | M. Patryk N. Kamińska N. Galent; Nauczyciel prowadzący G. Sowa, A. Treder, K. Świątek - Trościanko |
| II miejsce w Powiatowym Konkursie Fizycznym |
D. Bojar M. Konkel; Nauczyciel prowadzący A. Andrachiewicz |
| Udział w Powiatowym Konkursie Fizycznym |
T. Branicki J. Januszkiewicz; Nauczyciel prowadzący A. Andrachiewicz |
| XIV Powiatowy Festiwal Poezji w Języku Angielskim - wyróżnienie w kategorii piosenka | D. Życzko J. Januszkiewicz; Nauczyciel prowadzący J. Władkowska |
| V miejsce w III Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej | J. Januszkiewicz; Nauczyciel prowadzący T. Kurc |
| Wyróżnienie w VII Ogólnopolski Konkursie "Prymas Polski Kard. August Hlond; Bogu i Ojczyźnie"; | J. Kiełczyńska; Nauczyciel prowadzący ks. T. Makowski |
| V miejsce w VIII Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej; | K. Zaborowska; Nauczyciel prowadzący L. Szyszka |
| VI miejsce w VIII Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej; | M. Konkel; Nauczyciel prowadzący L. Szyszka |
| Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim poezji Jacka Kaczmarskiego w kategorii poezja śpiewana; | D. Mikołajewska; Nauczyciel prowadzący J. Skałbania |
| Udział w Konkursie Recytatorskim poezji Jacka Kaczmarskiego w kategorii recytacje wierszy; | P. Popowska; Nauczyciel prowadzący I. Głąbska |
| Stypendium Prezesa Rady Ministrów | M.Wołosiak; |
| III m w V edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” | M. Wołosiak; Nauczyciel prowadzący I. Głąbska |
| Udział w Olimpiadzie Tematycznej „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” | M. Wojciechowski, P. Gręziak, M. Groth; Nauczyciel prowadzący L. Kiersznikiewicz |
| Udział w XXVI Olimpiadzie Ekologicznej | Zespół 2LO; Nauczyciel prowadzący A.Młodzikowska - Zachar |
| Udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych o tematyce profilaktyka uzależnień, profilaktyce HIV/AIDS organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie. | P. Filipkowska, A. Horzela, D. Madeja; Nauczyciel prowadzący A.Młodzikowska - Zachar, V. Czechowska |
| Wyróżnienie w Szkolny Konkursie poświęconym twórczości Marka Grechuty | D. Mikołajewska; Nauczyciel prowadzący D. Dubiel-Stojek, M. Taube |
| II m w Konkursie Ekologicznym „Patrz i zmieniaj” |
M. Wołosiak; Nauczyciel prowadzący A.Młodzikowska - Zachar, K. Strumnik-Drabińska |
| Udział w finale Konkursu wiedzy o Niemczech Deutsch-Land_Nachbarland | P. Gręziak; Nauczyciel prowadzący J. Gajewska |
| Udział w Konkursie recytatorskim poświęcony Jackowi Kaczmarskiemu | M. Halman, W. Suchecka, A. Horzela; Nauczyciel prowadzący D. Dubiel-Stojek, M. Taube |
| I m w Szkolnm Konkursie Ortograficznym | D. Papke; Nauczyciel prowadzący D. Dubiel-Stojek, I. Głąbska |
| II m w Szkolnm Konkursie Ortograficznym | A. Ostrowski; Nauczyciel prowadzący D. Dubiel-Stojek, I. Głąbska |
| III m w Szkolnm Konkursie Ortograficznym | M. Kohnke; Nauczyciel prowadzący D. Dubiel-Stojek, I. Głąbska |
| IV m w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarowej „Młodzież zapobiega pożarom” |
M. Bronowicki, M. Stroński, M. Wieskowska; Nauczyciel prowadzący K. Hoła |
| Udział w etapie rejonowym Konkursu Biblijnego | N. Kniaźiew, D. Górska, A. Ruchniewicz; Nauczyciel prowadzący K. Kowalczyk, ks. A. Jaranowski, ks. T. Makowski |
| Udział w Olimpiadzie Filozoficznej | M. Wołosiak, P. Sienkiewicz; Nauczyciel prowadzący A. Zarzycka |
| Udział w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej | Sz. Rębisz, A. Dmochiewicz; Nauczyciel prowadzący K. Hoła |
| Udział w Lidze Matematycznej UG | M. Wołosiak, M. Konkol, K. Zaborowska; Nauczyciel prowadzący L. Szyszka |
| Udział w Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej | K. Zaborowska, M. Wołosiak; Nauczyciel prowadzący L. Szyszka |
| Udział w IV Bałtyckiej Olimpiadzie Języka Angielskiego | O. Cypriański, P. Filipkowska, A. Horzela, P. Popowska, M. Więskowska, P. Sowirki; Nauczyciel prowadzący J. Władkowska J. Szymańska |
| Udział w Konkursie Matematyczny „Kangur” | M. Kohnke; Nauczyciel prowadzący T. Kurc |
| V m w Powiatowej Licealiadzie w piłce koszykowej dziewcząt | K. Hoszko, D. Ościsłowska, N. Kamińska, M. Nowak, M. Gawęcka, M. Gawęcka, N. Licbarska, A. Guzowska, A. Zujewska; Nauczyciel prowadzący G. Sowa |
| II m w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w unihokeju | A. Czerwicka, N. Kamińska, N. Licbarska, A. Guzowska, A. Zujewska; Nauczyciel prowadzący A. Treder |
| III m w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych LA | N. Kamińska; Nauczyciel prowadzący A. Treder |
| III m w Międzyszkolnym Turnieju „Bądź bezpieczny na drodze” |
H. Wojna, M. Wóltański; Nauczyciel prowadzący A. Treder |
| V m w Mistrzostwach Powiatu w siatkówce dziewcząt | N. Kamińska, K. Hoszko, K. Śledzik, A. Guzowska, M. Tomczak, M. Zalewska, M. Kramer, M. Figura, E. Paszylk; Nauczyciel prowadzący K. Świątek - Trościanko |
| IV m w Pucharze Piątek Piłkarskich w Wejherowie | M. Mamrot, K. Banaś, R. Kiersznikiewicz, A. Wańkowicz, J. Dorsz, M. Piskozub, R. Rodziak; Nauczyciel prowadzący D. Hadam |
| Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” - wolontariat | D. Krzyżówek, A. Szczygielska oraz pozostali uczniowie szkoły; Nauczyciel prowadzący M. Pranczke |
| Ogólnopolska akcja „Podziel się posiłkiem” - rozładunek żywności z Chojnickiego Banku Żywności - wolontariat |
uczniowie; Nauczyciel prowadzący V. Czechowska, G. Sowa |
| Ogólnopolska akcja „Czytamy razem” - wolontariat |
A. Horzela, N. Kniaziew; Nauczyciel prowadzący A. Treder, G. Sowa |
| Udział w okazjonalnych akcjach wolontariatu - np. kwesta na rzecz XIX finału WOŚP | uczniowie; Nauczyciel prowadzący A. Treder, G. Sowa |
| Stypendium Prezesa Rady Ministrów | M.Wołosiak; |
| II m-ce w międzyszkolnym konkursie historycznym "Tu się wszystko zaczelo" | F.Gołas; Nauczyciel prowadzący L.Kiersznikiewicz |
| Laureaci konkursu „Polska w Unii” organizowanego dla szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego | J.Sitnik, M.Małek; Nauczyciel
prowadzący A.Król |
| II m w Wojedódzki Konkursie Recytatorskim "Herbert w oczach młodych Pomorzan" | A.Antosiak; Nauczyciel prowadzący D.Dubiel - Stojek |
| Laureatka eliminacji lokalnych i finalistka eliminacji ogólnopolskich „Ośmiu Wspaniałych” | M.Iwańska; Nauczyciel prowadzący A.Treder, G.Sowa |
| II m w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim poświęconym twórczości Jacka Kaczmarskiego | A. Antosiak; Nauczyciel prowadzący D.Dubiel - Stojek |
| Stypendium Prezesa Rady Ministrów | A.Bałkowska; |
| Konkurs Wiedzy o Pomorzu i Kaszubach V m-ce w powiecie | A.Bałkowska, A.Janus, M.Mach; Nauczyciel prowadzący I.Miłosz |
| Wyróżnienie w prezentacjach scenicznych pt."Nie daj szansy AIDS" w Przeglądzie Małych Form Teatralnych | A.Bałkowska, A.Janus, I.Czaja, S.Witkowski, M.Gulcz, Nauczyciel prowadzący A.Dąbrowska, V.Czechowska, A.Młodzikowska - Zachar |
| II m-ce w Konkursie Recytatorskim | A.Bałkowska, Nauczyciel prowadzący I.Głąbska |
| Udział w etapie okręgowym Olimpiady "Losy Żolnierza" | F. Gałas, Nauczyciel prowadzący L.Kiersznikiewicz |
| Udział w etapie okręgowym Olimpiady Geograficznej | M.Nadstawny, Nauczyciel prowadzący I.Miłosz |
| Wyróżnienie w Mini Festiwalu Mlodych Talentów 2009 | M.Nadstawny,S.Momot Nauczyciel prowadzący A.Glinka |
|
Udzial I etapie wojewódzkiego konkursu chemicznego im. prof. A. Swinarskiego |
A.Balkowska Nauczyciel prowadzący K.Strumnik - Grabińska |
| Konkurs Recytatorski | A.Balkowska Nauczyciel prowadzący I.Głąbska |
| II m-ce chlopcow i III m-ce dziewczą w Mistrzostwach Powiatu w Bowlingu Szkól Ponadgimnazjalnych | A.Zujewska, A.Puzdrowska, K.Khas, M.Mamrot, D.Awsiukiewicz, K.Banaś Nauczyciel
prowadzący A.Treder |
| Stypendium Prezesa Rady Ministrów | A.Wierzbicka; |
| Udział w pisemnych eliminacjach okręgowych XX Olimpiady Filozoficznej | K.Wicher, W.Kita, M.Wolszon, A.Wyszyński; Nauczyciel prowadzący A.Zarzycka |
| III m w VIII edycji Miejskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej | drużyna 2LO; Nauczyciel prowadzący K.Hoła |
| I m w Miejskim Konkursie Recytatorskim Śladami Herberta | A.Antosiak; Nauczyciel prowadzący D.Dubiel - Stojek |
| II m w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim "Herbert w oczach młodych Pomorzan" | A. Antosiak; Nauczyciel prowadzący D.Dubiel - Stojek |
| II m w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim poświęconym twórczości Jacka Kaczmarskiego | A. Antosiak; Nauczyciel prowadzący D.Dubiel - Stojek |
| Stypendium Prezesa Rady Ministrów | A.Dąbrowska; |
| Udział w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Ponadgimnazjalnych - Polska w NATO | K.Makarska, D.Okoń,
K.Walczak; Nauczyciel prowadzący K.Hoła |
| Udział w III edycji prezentacji form scenicznych o tematyce HIV/AIDS i Antynikotynowej | Zespół uczniów 2LO; Nauczyciel prowadzący A.Młodzikowska - Zachar |
| II m w etapie wojewódzkim XXXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego | M.Grochowski, Ł.Mroziński, B.Sławianowski; Nauczyciele prowadzący D.Hadam, Z.Bernatowicz |
| Laureatki eliminacji lokalnych XIII edycji ogólnopolskiego konkursu OŚMIU WSPANIAŁYCH | A.Dąbrowska, K.Dąbrowska; Nauczyciele prowadzący A.Dąbrowska, V.Czechowska |
| Wyróżnienie w III Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej | T.Maciejkiewicz; Nauczyciel prowadzący L.Szyszka |
| II m w Powiatowej Licealiadzie w Kręglarstwie Klasycznym | M.Gutteter, A.Hoszko,
M.Patyk, A.Popowicz, M.Meller; Nauczyciel prowadzący A.Treder |
| II m w biegu na 1000 m, III m w biegu na 600 m w Powiatowej Licealiadzie w Halowej LA | M.Kass, K.Tomczak; Nauczyciel prowadzący A.Treder |
| II m w biegu na 800 m, V m w biegu na 1500 m w Powiatowej Licealiadzie w Indywidualnych Biegach Przełajowych | K.Tomczak, M.Kass; Nauczyciel prowadzący A.Treder |
| VI m w biegu na 800 m w Finale Wojewódzkim Licealiady w Indywidualnych Biegach Przełajowych | K.Tomczak; Nauczyciel prowadzący M.Musiał |
| II m, IVm w biegu na 400 m w Powiatowej Licealiadzie w LA | K.Tomczak, M.Kass; Nauczyciel prowadzący M.Musiał |
| Stypendium Prezesa Rady Ministrów, II m na Olimpiadzie Naukowej, udział w etapie okręgowym Konkursu POLSKA W UNII, udział w etapie okręgowym XXI Olimpiady Ekologicznej | J.Borkowska; |
| Udział w IX Młodzieżowym Parlamencie Ekologicznym | N.Romanowska, M.Płuska, M.Kicińska; |
| Udział w projekcie Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku -Zapro¶ go¶ci do swojej miejscowo¶ci | S.Begier, M.Wojtasik; |
| Udział w etapie okręgowym Olimpiady Filozoficznej | A.Odowska; |
| Wyróżnienie w półfinale konkursu zarz±dzania wirtualnym przedsiębiorstwem Biznes Junior 2006 | K.Wieczonkowska, S.Konopka, K.Konopa, I.Kalkowska, J.Borkowska; |
| III m w etapie wojewódzkim XXXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego | D.Borowiak, M.Grochowski, Ł.Mroziński; |
| II m w Powiatowym Mini Festiwalu Poezji w Języku Angielskim | P.RudĽ; |
| Udział w III edycji konkursu wiedzy ekonomicznej Moje finanse - z klasy do klasy | M.Licau, M.Podbioł, T.Marcinkowski, B.Sławianowski; |
| IV m w Ogólnopolskim etapie Konkursu Biznes Junior 2005 | K.Wieczonkowska, S.Konopka, K.Konpa, J.Borkowska, K.Letkiewicz; Nauczyciel prowadzący V.Czechowska |
| III m w VIII Powiatowym Mini Festiwalu Poezji w Języku Angielskim | P.Rudź; |
| Udział w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | M.Górecki, A.Kowalik; |
| Udział w etapie rejonowym Olimpiady Filozoficznej | R.Pawlik; |
| II m w Powiatowej Licealiadzie w Tenisie Stołowym | drużyna chłopców 2LO; |
| II m w Powiatowej Licealiadzie w Siatkówce | drużyna chłopców 2LO; |
| VII m w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej | drużyna chłopców 2LO; |
| VI m w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej | drużyna dziewcząt 2LO; |
| II m w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej | drużyna chłopców 2LO; |
| Udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Debat Szkolnych | A.Wrocławski, P.Wolak,
D.Petke; Nauczyciel prowadzący L.Kiersznikiewicz |
| I m w skoku w dal, V m w rzucie oszczepem, Im w biegu na 100 m, V m w skoku wzwyż, IIIm w pchnięciu kuląw Wojewódzkiej Licealiadzie w LA | A.Kuba, D.Banowska,
K.Słupkowski, K.Słupkowski, S.Rogowiec; Nauczyciel prowadzący Z.Bernatowicz, G.Sowa |
| IX m w regionalnych eliminacjach XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej | J.Guza; Nauczyciel prowadzący A.Młodzikowska - Zachar |
| Udział w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Niemczech | K.Ciskowska, M.Żebrowska,
M.Korcz; Nauczyciel prowadzący L.Penkowska |
| VII m indywidualnie, Vm zespołowo w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK | D.Banowska, drużyna 2LO; Nauczyciel prowadzący K.Hoła |
| II m w Międzyszkolnym Konkursie Pożarniczym | drużyna 2LO; Nauczyciel prowadzący K.Hoła |
| IV m w Powiatowej Licealiadzie w Kręglarstwie Klasycznym | I.Miotk, D.Banowska,
M.Krampichowska, K.Iglik; Nauczyciel prowadzący M.Musiał |
| IV m w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej | M.Widelak, D.Banowska,
M.Krampichowska, A.Zuchowicz, K.K±pielska, K.Orlikowska,
E.Żarkowska, J.Brzozowska, N.Rudkowska; Nauczyciel prowadzący A.Treder |
| IV m w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej | T.Cert, M.Jaworski, M.Tarnopolski, M.Gęsicki, M.Janiszewski, D.Le¶niak, M.Grzywacz, P.Wolak; Nauczyciel prowadzący J.Szyba |
| I m, III m, VI m, VI m w Powiatowych Mistrzostwach w Sztafetowych Biegach Przełajowych | A.Kuba, A.Zuchowicz, E.Żarkowska, K.Dampc; Nauczyciel prowadzący G.Sowa, Z.Bernatowicz |
| IV m w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Koszykowej chłopców | D.Leśniak, K.Dampc,
S.Rogowiec, M.Białk, M.Bieszke, M.Wasiniewski, K.Pałasz,
P.Wolak, A.Skrzypiec; Nauczyciel prowadzący Z.Bernatowicz |
| V m w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Koszykowej dziewcząt | D.Banowska, J.Brzozowska, M.Widelak, A.Zuchowicz, S.Paubicka, A.Gencza, A.Wrycza, M.Mrowicka, Ż.Sobczuk, K.Orlikowska; Nauczyciel prowadzący G.Sowa |
| I m w biegu na 30 m, II m w biegu na 30 m, III m w skoku wzwyż, IV m w skoku wzwyż, I m w skoku w dal, I m w biegu na 30 m, I m w pchnięciu kulą, IV m w biegu na 1000 m w Halowej Licealiadzie w LA | A.Kuba, A.Weichbrodt, A.Zuchowicz, Ż.Sobczuk, I.Miotk, K.Słupkowski, S.Rogowiec, K.Damps; Nauczyciel prowadzący G.Sowa, Z.Bernatowicz |
| I m w biegu na 600m w Powiatowej Licealiadzie w LA | A.Weichbrodt; Nauczyciel prowadzący G.Sowa |
| II m, III m w Powiatowej Licealiadzie w Tenisie Ziemnym | A.Zuchowicz, U.Kaczykowska; Nauczyciel prowadzący M.Musiał |
| Udział w XVI Olimpiadzie Filozoficznej | J.Szytniewska; Nauczyciel prowadzący M.Mielniczuk |
| Udział w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu "Biznes Junior 2004" | Ł.Kowalczuk, Ł.Borzyszkowski, A.Obst, P.Tomaszewski, I.Miotk, M.Kałużny, D.Le¶niak, M.Jaworski, M.Łukawska, M.Socha, P.Budzisz, A.Gencza, M.Krampichowska, M.Lipińska, P.Sadowski; Nauczyciel prowadzący V.Czechowska |
| VIII m w regionalnych eliminacjach XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej | E.Kluk; |
| Wyróżnienie w XVIII Wojewódzkim Seminarium Astronomiczno - Astronautycznym w Kwidzynie | J.Szytniewska; |
| I m w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii odbytego w ramach III Edycji Tygodnia Edukacji Europejskiej | I.Stawicka; Nauczyciel prowadzący J.Władkowska |
| II m w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej odbytego w ramach III Edycji Tygodnia Edukacji Europejskiej | R.Staniszewski; Nauczyciel prowadzący P.Czachorowski |
| V m w Wojewódzkim Konkursie na plakat o tematyce europejskiej odbytego w ramach III Edycji Tygodnia Edukacji Europejskiej | T.Stojek; |
| IV m w II Mistrzostwach Wiedzy Komputerowej Powiatu Wejherowskiego | P.Budzisz, P.Sadowski; Nauczyciel prowadzący J.Affelt |
| Wyróżnienie w etapie regionalnym konkursu LOP | M.Lezner i D.Leśniak; |
| I m zespołowo, I i II indywidualnie w VI Powiatowym Festiwalu Poezji w Języku Angielskim | J.Hofman, N.Szmit,
K.Skrzypiec, K.Pokojska, K.Kałęka, A.Krawiec, P.Grabowski,
J.Brzozowska, A.Kowalik, A.Erter, W.Szarafin; Nauczyciel prowadzący J.Władkowska |
| I m, IV m, I m w Powiatowych Mistrzostwach Tenisa Stołowego | M.Malek, S.Uzdrowska, drużyna dziewcząt; Nauczyciel prowadzący M.Musiał |
| II m w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej, IV m w Powiatowych Mistrzostwach w Koszykówce, VII m w Powiatowych Mistrzostwach w Sztafetowych Biegach Przełajowych | drużyna dziewcząt; Nauczyciel prowadzący A.Treder, G.Sowa, M.Musiał |
| I m, III m, I m zespołowo w Powiatowych Mistrzostwach w Kręglarstwie Klasycznym | I.Miotk, M.Krampichowska, drużyna dziewcząt; Nauczyciel prowadzący A.Treder |
| VI m w Powiatowych Mistrzostwach w Sztafetowych Biegach Przełajowych, V m w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Ręcznej, VI m w Powiatowych Mistrzostwach w Koszykówce, VI m w Powiatowych Mistrzostwach w Kręglarstwie Klasycznym | drużyna chłopców; Nauczyciel prowadzący Z.Bernatowicz, J.Szyba |
| Wyróżnienie I Powiatowym Przegl±dzie Teatralnym | koło teatralne "Maska",
A.Płotke; Nauczyciel prowadzący B.Ławniczak |
| Udział w III edycji Konkursu "333 PYTANIA O UNII EUROPEJSKIEJ" | P.Grabowski i
R.Staniszewski; Nauczyciel prowadzący A.Król, L.Penkowska |
| Udział w debatach szkolnych na szczeblu Ogólnopolskim | M.Cwalina, S.Szytniewski, K.Andruszkiewicz; Nauczyciele prowadzący L.Oglęcka, L.Kiersznikiewicz |
| Udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej | E.Szopińska, S.Szytniewski; Nauczyciel prowadzący I.Miłosz |
| XII m w etapie wojewódzkim konkursu Biznes Junior 2002 | M.Krampichowska,
Ł.Kowalczuk, A.Wrycza, P.Budzisz, A.Obst; Nauczyciel
prowadzący V.Czechowska |
| IV m w Międzyszkolnym turnieju wiedzy o krajach niemieckojęzycznych | K.Andruszkiewicz, A.Kreft,
M.Radecka; Nauczyciel prowadzący L.Penkowska |
| III m indywidualnie, II zespołowo w I Mistrzostwach Wiedzy Komputerowej Powiatu Wejherowskiego | P.Guć, A.Zarwalski; Nauczyciel prowadzący G.Schwartz |
| I m w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Kręglarstwie Klasycznym | I.Miotk, M.Krampichowska, A.Życzko, J.Wasiniewska, K.Iglik, D.Czarnecka; |
| III m w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej | K.Siniecki, M.Kwella, K.Ryński, M.Szewczyk, M.Oganowski, K.Pałasz, K.Szewczak, S.¦liwiński, M.Sylwester, M.Zalewski, Ł.Łukaszewicz, R.Okoń, M.Rybczonek, M.Szczepankowski; Nauczyciel prowadzący Z.Bernatowicz |
| IV m w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej | P.Mi¶kowiec, J.Czoska,
D.Czrnecka, S.Uzdrowska, K.Jaroń, M.Foltyńska, M.Widelak,
M.Ledemann, A.Gencza, K.Lehmann, K.Dettlaff; Nauczyciel
prowadzący A.Treder |
| II m w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej | P.Kajmowicz, P.Grodzki,
K.Ryński, M.Molenda, W.Pi±tkowski, M.Kuńko, M.Kwella,
B.Dawidowicz, D.Mikluszka, M.Szewczyk; Nauczyciel
prowadzący Z.Bernatowicz |
| I m w skoku wzwyż, I m w biegu na 30 m, III m w skoku w dal, II m w pchnięciu kulą, IV m w skoku wzwyż, IV m w pchnięciu kulą w Halowych Zawodach Lekkoatletycznych | K.Lichocka, J.Dawidowska,
P.Mi¶kowiec, M.Malek, D.Czarnecka; Nauczyciel prowadzący M.Musiał |
| I m w biegu na 100 m, Im w skoku wzwyż, II m w biegu na 400m, II m w pchnięciu kulą, III m w biegu na 800 m, III m w skoku wzwyż, IV m w pchnięciu kulą, II m w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego LA Szkół Ponadgimnazjalnych | J.Dawidowska, K.Lichocka,
A.Weichbrodt, P.Mi¶kowiec, M.Sikorska, M.Pawłocka,
D.Czarnecka, sztafeta dziewcząt 4x100m; Nauczyciel
prowadzący A.Treder |
| I m, III m, III m, VI m w Wojewódzkim Finale LA Szkół Ponadpodstawowych | sztafeta dziewcząt 4x100 m, K.Lichocka, J.Dawidowska, A.Weichbrodt; |
| II m w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce | S.Uzdrowska, M.Malek, D.Czarnecka, M.Lademann, K.Pokrywka, M.Widelak, K.Dettlaff, M.Mrowicka; Nauczyciel prowadzący G.Sowa |
| III m w Ogólnopolskim Konkursie Debat Szkolnych o "Złoty Laur Jesieni" | P.Lewiński, J.Jednoralski,
